Вход для клиентов

Логин
Пароль
  • Спеціальні ціни* на техніку SMEG
  • С 01.05.2020 по 31.08.2020
  • Спеціальні ціни* на техніку SMEG

    1. Перебіг строку (періоду) проведення акції

    починається з 01 травня по 31 серпня 2020 року.
    2. *Спеціальна ціни, на весь строк проведення акції, діють лише на товар з переліку акційного
    товару**:

    Місце проведення акції – територія України.

    4. Інформація про умови проведення акції розміщується на сайті smeg-store.com.ua.

    5. Акція поширюється тільки на товар, який є в наявності на складі ТОВ «СМЕГ Україна». Кількість
    акційного товару обмежена. Про наявність акційного товару просимо дізнаватись завчасно за
    номером +38 044 4982965

    6. У разі повернення одного товару з акційного комплекту як належної, так і неналежної якості (окрім
    випадків безоплатної заміни ТОВ «СМЕГ Україна» товару неналежної якості) клієнт зобов'язаний
    повернути весь акційний комплект.

    7. Акційний товар не може бути у резерві без оплати більше ніж 2 робочих дні (графік роботи ТОВ
    «СМЕГ Україна» уточнюйте в офісі за номером +38 044 4982965).

    8. Акція не поширюється на виставкові зразки і знижений у ціні товар.

    9. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну строку проведення акції та зміну цін і
    товару, що бере участь в акції.

    10. Відвантаження акційних комплектів зі складу ТОВ «СМЕГ Україна» клієнтам, які придбали акційну
    продукцію у вказаний в п. 1 строк (період), може тривати до – 30 серпня 2020 року.

    11. **Перелік акційного товару:

     

      from 07.08
    items curent RRP retail discount  Promo RRP 
           
    WHT1114LSIN-1 34499 20,00%            27599
    WHT712EIN 22429 20,02%            17939
    WHT814EIN 24467 20,04%            19563
    WHT914LSIN 30539 20,06%            24414
    DHT71EIN 27599 20,00%            22079
    DHT82EIN 29850 19,99%            23884
    DHT83LIN 33916 20,01%            27128
    ST65232 25879 20,02%            20699
    STA4523IN 24149 20,00%            19319
    FQ55FXE1 79350 25,08%            59445
    FQ60CAO 141416 24,94%          106153
    FQ60CPO 141416 24,94%          106153
    FQ60N2PE1 89665 24,94%            67300
    FQ60X2PE1 89666 25,01%            67237
    FQ960N 158700 25,08%          118891
    FQ960P 158700 25,08%          118891
    FT41BXE 78315 24,91%            58808
    SBS63XE 81765 24,96%            61356
    SBS963P 163530 25,02%          122607
    FAB50LCR 91425 24,99%            68574
    FAB50LBL 91425 24,99%            68574
    FAB50RWH 91425 24,99%            68574
    FAB50RPB 91425 24,99%            68574
    FAB50RPG 91425 24,99%            68574
    FAB50RRD 91425 24,99%            68574
    FAB50RCRB 91425 24,99%            68574
    FAB50RCR 91425 24,99%            68574
    FAB50RBL 91425 24,99%            68574
    FAB38RPB 96600 25,00%            72449
    FAB38RCR 96600 25,00%            72449
    FAB38RWH 96600 25,00%            72449
    FAB38RPG 96600 25,00%            72449
    FAB38LCR 96600 25,00%            72449
    FAB38LBL 96600 25,00%            72449
    FAB38RRD 96600 25,00%            72449
    FAB38RBL 96600 25,00%            72449

     

  • Архив акций